| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-11-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-11-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 이 같은 산업 경쟁력은 최근 지방 부동산 시장 전반이 약세를 보이는 상황 속에서도 청주시가 상대적으로... 부동산R114 자료에 따르면 지난 10월 기준 방서동 아파트 시세는 3.3㎡당 1,241만 원으로 상당구 평균(784만 원)... | 2025-11-18 |
| 984 | 프롭테크 기반 종합 부동산 관리 서비스 기업 에스앤아이코퍼레이션(이하 에스앤아이)이 국내 부동산 관리 업계 최초로 'GRESB(Global Real Estate Sustainability Benchmark) 2025' 평가에서 3 스타(3 Star) 등급을 획득했다고 18일... | 2025-11-18 |
| 983 | 18일 부동산R114에 따르면 올해 10월 기준 서울 아파트 평균 전세가격은 6억6378만원으로 2022년 4월 기록한... 부동산 플랫폼 ‘아실’ 집계 기준 11월 중순 서울 아파트 전세 매물은 약 2만6000건으로 1년 전보다 19.9... | 2025-11-18 |
| 982 | 부동산 가격 상승과 가계부채 확대, 고환율 등으로 인해 가뜩이나 기준금리를 내리기 어려운 상황에서 양국 금리 차도 고려해야 하기 때문이다. 한은 기준금리를 결정하는 올해 마지막 금통위 정례회의는 오는 27일... | 2025-11-18 |
| 981 | 저축은행이 섣불리 수신고 증액 경쟁에 뛰어들지 못하는 것에는 최근 문제가 됐던 부동산 PF 공동펀드 매각 등 적극적인 부실 정리 작업이 배경에 있다. 부실 자산 정리 속도가 빨라지면서 연체율과 부실채권 비중이... | 2025-11-18 |
| 980 | 한국부동산원이 18일 발표한 공동주택 매매 실거래가 지수에 따르면 9월 서울 아파트 실거래가 지수는 2.75... 부동산원이 지난달 말까지 신고된 물량을 기준으로 집계한 잠정 지수에 따르면 서울은 1.48%, 전국은 0.64... | 2025-11-18 |
| 979 | 부동산에 집중된 자금 흐름을 기업으로 돌려 경제활력을 회복하겠다는 의도이다. 이 자리에서 금융위원장은... 부동산과 가계대출에 쏠려있는 자금을 혁신 중소·벤처기업 등 성장하는 산업 부분으로 이동시키는 구조... | 2025-11-18 |
| 978 | 김 지사는 사막의 작은 도시에서 글로벌 관광·금융·항공·부동산 허브로 발전한 두바이를 거론한 뒤, "우리도 미래 한국을 선도할 새로운 힘이 필요하다"며 "천안아산 돔구장은 세계인이 찾는 K팝과 한국 문화의... | 2025-11-18 |
| 977 | 김 지사는 사막의 작은 도시에서 글로벌 관광·금융·항공·부동산 허브로 발전한 두바이를 거론한 뒤 “우리도 미래 한국을 선도할 새로운 힘이 필요하다”며 대한민국의 ‘문화의 힘’을 강조하며 “천안아산... | 2025-11-18 |
| 976 | 18일 부동산 업계에 따르면 이번 콘퍼런스는 경제자유구역에 입주할 전략산업 기업·연구기관을 대상으로 마련됐다. 많은 기업들의 참여 속에 파주시는 준비 중인 산업·의료·연구 기반 확충 전략이 소개했다. 미국... | 2025-11-18 |
| 975 | 정부가 토지거래허가구역 확대 및 고가주택 대출 규제 등을 골자로 한 10·15 부동산 대책을 발표한 지 한... 한국부동산원이 발표한 11월 둘째 주(10일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균... | 2025-11-18 |
| 974 | 이 중 실거주가 가능한 주거용 부동산은 4527채였다. 가액으로 따지면 2조3156억원이다. 주택 유형별로는 아파트가 2665채(58.9%)로 절반 이상이었고, 가액은 1조7750억원(76.7%)에 달했다. 이어 단독주택(16.6%), 복합건물... | 2025-11-18 |
| 973 | 최근 10.15 부동산 대책으로 서울 전역을 포함한 수도권의 많은 지역들에 강력한 규제가 적용되는 가운데 김포는 서울과 인접한 비규제지역으로서 실수요자들에게 주목 받고 있다. 풍무역세권 수자인 그라센트 1차의... | 2025-11-18 |
| 972 | 정부가 실수요자 중심의 부동산 시장 안정을 위해 강력한 규제책을 잇따라 내놓는 가운데, 고위 공직자... 분석 대상이 된 주거용 부동산은 총 4527채, 가액으로는 2조3156억 원이었다. 주택 유형별로는 아파트가... | 2025-11-18 |
| 971 | ‘우리가’ 시스템은 단순한 온라인 입력 방식이 아닌, 신분증 진위확인 및 부동산 공부(등기부·토지대장 등) 정보 자동 대조를 통해 입력 오류와 서류 보완 문제를 원천 차단한다. 이를 통해 행정기관과 추진주체의... | 2025-11-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다