| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 565 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 564 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 563 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 562 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 561 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 560 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 559 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 558 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 557 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 556 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 555 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 554 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 553 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 552 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 551 |
|
더보기
|
2025-11-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 550 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 549 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 548 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 547 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 546 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 545 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 544 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 543 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 542 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 541 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 540 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 539 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 538 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 537 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 536 |
|
더보기
|
2025-11-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 535 | 또한, 해당 단지는 지난 10월 15일 발표된 정부의 부동산 규제 강화 조치에서 제외된 비규제 지역에 위치해 있다. 이에 따라 대출, 전매, 청약 자격 등 각종 규제에서 상대적으로 자유로워 실수요자와 투자 수요가 모두... | 2025-11-18 |
| 534 | 이 돈은 주식, 채권, 부동산, 펀드 등 다양한 자산에 투자해 수익을 창출하고 관리된다. 바로 자산운용이다.... 전통적인 주식 및 채권 외에도 부동산, 인프라 등 대체 투자에도 적극적으로 나서며 포트폴리오를... | 2025-11-18 |
| 533 | |스마트투데이=이재수 기자| 정부의 10∙15 부동산 대책 이후 규제에서 제외된 '준주택(오피스텔)' 이 대체 투자처로 떠오르면서 서울 오피스텔 시장이 다시 주목받고 있다. 정부는 지난달 15일 발표한 부동산 안정화... | 2025-11-18 |
| 532 | 그럼에도 현역인 오 시장에 대한 공세를 막아내고, 정부의 부동산 정책과 항소 포기 논란 등을 공격해 '정권 심판론'을 내년 지선까지 이어갈 경우 충분히 승산이 있다는 것이 국민의힘의 진단이다. 반대로 민주당은 7명... | 2025-11-18 |
| 531 | 이어 “부동산 시장이 안정되면 수요가 준다. 이전 정부에서 너무 방만하게 운영되던 걸 6·27 부동산 대책 때 정리한 것”이라면서 “어떻게 가족을 엮어서 그렇게 말하느냐”고 목소리를 높였다. 김 의원이 “엮는 게... | 2025-11-18 |
| 530 | 부동산통계정보시스템에 따르면 신촌·이대 지역은 소규모 상가 공실률은 올해 3분기 15.1%였다. 지난해대비 5.6%포인트(p) 높아진 수치다. 중대형 상가도 11.9%로 지난해보다 0.4%p 올랐다. 사진은 18일 신촌 거리 모습. | 2025-11-18 |
| 529 | 한국투자부동산신탁이 '삼양사거리역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업'의 사업시행자로 공식... 한국투자부동산신탁은 올해 '정비사업실'로 조직을 개편한 이후 잇따른 수주 성과를 이어가고 있다. 올해 신규... | 2025-11-18 |
| 528 | 소비와 경제 성장률을 고려하면, 연말 가계신용 증가폭이 추가로 둔화될 가능성이 보인다. 부동산 대출 중심으로 형성된 가계부채의 증가세가 안정되며 전체 금융 건전성에 긍정적 영향이 있을 것이란 분석이다. | 2025-11-18 |
| 527 | 실제로 피고인 남욱은 추징보전 해제를 요구하는 동시에 보유 부동산 매각을 시도하는 정황이 일부 언론을 통해 보도된 바 있다. 시는 추징보전이 해제되면 피고인들이 자산을 빠르게 처분해버릴 가능성이 높아 민사에서... | 2025-11-18 |
| 526 | 지방 소규모 정비사업은 최근 지방 부동산 시장 침체에 따른 사업성·수익성 악화로 인해 조합의 자금... 업계의 한 관계자는 "한신공영은 지방을 주무대로 삼고 있는 중견 건설사로, 최근 지방 부동산 경기 침체로... | 2025-11-18 |
| 525 | 2022년에는 증시 침체와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 여파로 연간 순이익과 영업이익이 약 70% 감소했지만, 2023년에는 선제적 리스크 관리와 보수적 운용 전략으로 실적 회복에 나섰다. 이를 기반으로 2024년 초... | 2025-11-18 |
| 524 | 건축과 부동산 분야에 적용가능한 자사의 다양한 IT 기술을 소개한다. 시티스케이프 글로벌 2025는 건설·건축·프롭테크·부동산 분야 세계 최대 규모 전시회로 지난해 기준 방문객 17만2000여명, 전시업체 500여곳이... | 2025-11-18 |
| 523 | 이 의원은 먼저 “최근 서울에서 빌라 거래가 크게 줄고, 이 자금이 코스피 등 주식시장으로 이동하고 있다”며 “이런 상황에서 이 규제가 해제되어야 할 시점에 유동성 문제가 겹치면 부동산 시장이 예상치 못한 충격에... | 2025-11-18 |
| 522 | 대장동 개발사업 특혜 의혹 사건에서 실형을 선고 받은 민간업자인 남욱 변호사가 서울 강남구 청담동에 100억원대 건물을 보유한 것으로 알려졌다. 이 건물은 대장동 개발 사업 관계 회사인 천화동인 4호가 한 때... | 2025-11-18 |
| 521 | 대장동 개발사업 특혜 의혹 사건에서 실형을 선고 받은 민간업자인 남욱 변호사가 서울 강남구 청담동에 100억원대 건물을 보유한 것으로 알려졌다. 이 건물은 대장동 개발 사업 관계 회사인 천화동인 4호가 한 때... | 2025-11-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다