| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 415 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 414 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 413 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 412 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 411 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 410 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 409 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 408 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 407 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 406 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 405 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 404 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 403 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 402 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 401 |
|
더보기
|
2025-11-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 399 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 398 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 397 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 396 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 395 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 394 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 393 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 392 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 391 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 390 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 389 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 388 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 387 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 386 |
|
더보기
|
2025-11-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 385 | 10·15부동산대책 시행 한달만에 서울 아파트 매물이 15%이상 감소하며 거래절벽이 심화했다. 내년 입주물량도 줄어들기에 수급불균형으로 인한 집값 상승압력이 강해질 것으로 보인다. 18일 부동산 플랫폼 아실에... | 2025-11-18 |
| 384 | 건축과 부동산 분야에 적용가능한 자사의 다양한 IT 기술을 소개한다. '시티스케이프 글로벌 2025'는 건설·건축·프롭테크·부동산 분야 세계 최대 규모 전시회로 지난해 기준 방문객 17만 2천여명, 전시업체 500여 곳이... | 2025-11-18 |
| 383 | 4분기에는 10·15 부동산 대책 영향까지 반영돼 증가세가 더 안정될 것으로 보인다. 한국은행이 18일 공개한 '2025년 3분기 가계신용'에 따르면 3분기 말 가계신용 잔액은 1968조3000억원으로 전분기말 대비... | 2025-11-18 |
| 382 | 부동산 관련 대출 급증세는 어느 정도 꺾였지만 신용카드 사용과 주식투자(‘빚투’)를 위한 차입은 여전히 늘고 있어 가계의 레버리지 구조가 근본적으로 개선됐다고 보기는 어렵다는 평가가 나온다.... | 2025-11-18 |
| 381 | 18일 한국부동산원은 전날 새로운 원장 모집공고를 내고 공모절차에 착수했다고 밝혔다. 신임 원장 임기는... 부동산원에 앞서 지난달에는 그간 사장 대행체제로 운영되던 주택도시보증공사(HUG)도 신임 사장 공모에... | 2025-11-18 |
| 380 | 뉴시스 가계대출을 잡기 위해 부동산 대출 규제를 연달아 강화하고 있는 정부가 다른 한편으로는 주가시장 부양 정책에 속도를 내면서 개인투자자의 빚투 심리를 되레 자극하고 있다는 지적이 제기되고 있다. 부동산... | 2025-11-18 |
| 379 | 부동산 대책 등의 내용을 중심으로 시의 추진 방향을 상세히 안내했다. 또한 질의응답 시간을 통해 주민들의 질문·제안·우려 사항을 폭넓게 청취하며 소통하는 시간을 가졌다. 주민들은 2차 후속사업의 1만2000세대... | 2025-11-18 |
| 378 | 서울 소재 주택은 1344채(29.7%)인데 반해, 높은 집값이 반영돼 부동산 가액은 1조3338억(57.6%)로 과반을 상회했다. 서울에 이어 경기도 781채(17.3%), 인천 136채(3.0%)까지 포함하면, 이들 공직자들이 보유한 수도권 소재 주택... | 2025-11-18 |
| 377 | 또 6.27 부동산 대책(가계부채 관리 강화 방안), 10.15 부동산 대책(주택시장 안정화 대책) 등의 영향에서 벗어나 있다. 덕분에 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’는 분양권 전매가 자유롭고, 실거주 의무는 물론 재당첨제한... | 2025-11-18 |
| 376 | 현지 부동산 관계자는 해당 지역에 관해 "20년 이상 장기 보유하고 있는 토지주가 대부분"이라며 "정치권... 부동산 관계자는 "현 정부와 지자체의 수도권 공공주택 공급 계획과 맞물려 이 사업으로 의정부시 구 도심에도... | 2025-11-18 |
| 375 | 김 실장은 “이전 정부에서 너무 방만하게 운영되던 걸 6·27 부동산 대책 때 정리한 것”이라며 “어떻게... 김 실장이 총괄하는 이 정부 부동산 정책에서 이렇게 얘기하고 있는 것”이라고 말했다. 김 의원은 “저는 김... | 2025-11-18 |
| 374 | 18일 KB부동산에 따르면 지난달 서울 전세수급지수는 157.7로 전달 154.2보다 3.5포인트(P) 올랐다.... KB부동산은 10월 서울 아파트 중위전세가격을 평균 5억7333만원으로 집계했다. 전월 5억6833만원과 비교해서 한 달 만에... | 2025-11-18 |
| 373 | 최근 언론 보도에 따르면 남욱 피고인은 추징보전 해제를 요구하는 동시에 보유 부동산 매각을 시도한 정황이 확인된 바 있다. 이에 대해 성남시는 "추징보전이 해제되면 피고인들이 자산을 신속히 처분할 가능성이 매우... | 2025-11-18 |
| 372 | 부동산 개발로 부를 축적한 재벌과 정부당국의 유착으로 동계 퇴거가 용인되는 현실을 개탄하는 주인공과 동료 집행관의 시선을 통해 과거 동유럽 사회주의권에서 시장만능주의로 전환한 현대 루마니아 역사를 되새긴다.... | 2025-11-18 |
| 371 | 사상 최대치 행진을 이어갔지만, 정부의 부동산 규제 효과 등이 반영되며 증가 폭은 크게 줄었습니다.... 이 중 주택담보대출이 11조6천억원 늘었는데, 6·27 부동산 대책 등 영향으로 증가 폭은 줄었습니다. 또 6·27... | 2025-11-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다