번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
385 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
384 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
383 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
382 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
381 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
380 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
379 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
378 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
377 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
376 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
375 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
374 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
373 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
372 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
371 |
|
더보기
|
2025-07-16 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
370 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
369 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
368 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
367 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
366 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
365 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
364 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
363 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
362 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
361 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
360 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
359 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
358 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
357 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
356 |
|
더보기
|
2025-07-16 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
355 | 부지가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 경·공매에 부쳐졌으나 유찰을 거듭하고 있다. 지난달 200억원에... 이 사업은 프로젝트파이낸싱(PF) 대출로 추진될 예정이었으나 부동산 경기 침체, PF 시장 경색, 금리 상승... | 2025-07-16 |
354 | ‘주식·부동산 투자’(4위)를 활용했다. 반면 자녀인 2030세대는 ‘저축’(1위), ‘주식·부동산 투자’(2위), ‘국민연금’(3위), ‘개인연금’(4위) 순이었다. 응답자 비율로 보면 조사에 참여한 768명 중 주식이나 부동산... | 2025-07-16 |
353 | 문학진 전 국회의원> 네, 그게 뭐냐 하면 각 언론이 별다른 뭐 이진숙 후보처럼 논문 표절이나 무슨 뭐 자녀 조기 유학이나 부동산 문제나 흔히 얘기하는 병역 문제나 이런 게 나올 그런 겨를도 없이. 그냥 이 장관 취임사... | 2025-07-16 |
352 | 16일 부동산 중개업체 집토스가 국토교통부 실거래가 자료를 토대로 지난달 27일까지 매매계약된 수도권... 사진은 이날 오후 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 붙은 아파트 매물 현황 모습. 2025.7.16/뉴스1 | 2025-07-16 |
351 | 16일 부동산 중개업체 집토스가 국토교통부 실거래가 자료를 토대로 지난달 27일까지 매매계약된 수도권... 사진은 이날 오후 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 붙은 아파트 매물 현황 모습. 2025.7.16/뉴스1 | 2025-07-16 |
350 | 그는 정부가 현금을 지원하는 정책이 부동산 가격 상승으로 이어질 것이라고 내다봤다. 오세훈 서울시장이... 그는 “결국은 시차가 있을 뿐이지 결국은 부동산 가격 상승으로 이어진다”며 “통화량이 늘면 집값이... | 2025-07-16 |
349 | 여기에 정부가 지난달 수도권 주택담보대출을 최대 6억원으로 제한하는 '6·27 부동산 대책'을... 부동산R114가 연도별 전국 아파트 1~2순위 평균 청약 경쟁률 대비 서울 아파트 1~2순위 평균 청약 경쟁률을 조사한... | 2025-07-16 |
348 | 이번 사업은 올해 말까지 국내 건설 및 부동산 산업 관련 중소기업 20곳을 대상으로 진행되며, △ESG 교육 △역량 진단 △현장 컨설팅 △성과 평가 등 전 과정을 종합 지원한다. 업체당 최대 500만 원 규모로 총 1억... | 2025-07-16 |
347 | 이번 교육은 작년 6월 HUG와 인천시교육청이 체결한 '인천지역 초·중·고 학생들의 부동산 교육 활성화를... 주제로 부동산 기초교육을 실시했다. 교육은 △전세보증금반환보증 가입절차 △안심전세 앱 활용법... | 2025-07-16 |
346 | 정부가 초대형 투자은행(IB·종합금융투자사업자, 이하 종투사)의 자금이 부동산 분야에 지나치게 집중되는... 하며, 부동산 투자 한도는 현행 30%에서 10%로 단계적으로 축소된다. 금융위원회는 16일 이 같은 내용을 담은... | 2025-07-16 |
345 | 부동산업 취업자도 6000명 증가했다. 통계청은 수도권을 중심으로 주택거래가 회복된 영향이라고 분석했다. 올해 상반기 전체로 보면 취업자 수는 전년 동기 대비 18만1000명 증가했다. 15세 이상 고용률은 62.6%, 15... | 2025-07-16 |
344 | 부동산PF 연체율 상승과 대손비용 증가로 수익성이 빠르게 악화되고 있어, 자산 운용 다변화와 수익성 개선을 위한 대응이 필요한 상황이다. 한국기업평가는 "순이자마진(NIM) 하락과 대손비용 증가로 전반적인... | 2025-07-16 |
343 | 16일 부동산 중개업체 집토스가 국토교통부 실거래가 자료를 토대로 지난달 27일까지 매매계약된 수도권... 사진은 이날 오후 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 붙은 아파트 매물 현황 모습. 2025.7.16/뉴스1 | 2025-07-16 |
342 | 16일 부동산 중개업체 집토스가 국토교통부 실거래가 자료를 토대로 지난달 27일까지 매매계약된 수도권 아파트의 계약 해제 현황을 분석한 결과 대책 발표 이후 신고된 계약 해제 중 10억원 초과 아파트 비중은 35.0... | 2025-07-16 |
341 | 부동산 업계에선 이번 두 청약의 사례를 주목하고 있다. 실수요자들은 지난달 27일 정부가 주택담보대출... 실제로 부동산 플랫폼 직방의 분석에 따르면, 올해 분상제 적용 단지의 평균 청약 경쟁률은 비적용... | 2025-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다