| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 220 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 219 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 218 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 217 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 216 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 215 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 214 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 213 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 212 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 211 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 210 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 209 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 208 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 207 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 206 |
|
더보기
|
2025-11-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 205 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 204 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 203 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 202 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 201 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 200 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 199 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 198 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 197 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 196 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 195 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 194 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 193 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 192 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 191 |
|
더보기
|
2025-11-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 190 | 이 가운데 실거주 가능 주거용 부동산은 4527채이며, 가액으로는 2조3156억 원이었다. 주택 유형별로는... 가액 기준으로 보면 정부 고위 관료가 전체 공직자 주거용 부동산의 43.9%를 차지했다. 국회의원은... | 2025-11-18 |
| 189 | 해당 직원은 차주에게 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 26억5000만원을 취급하고 대출 승인 후 대출 등기 담당 법무사의 계좌를 통해 두 차례에 걸쳐 2140만원의 금품을 수수했다. 아울러 다른 차주에게 대출 50억원을... | 2025-11-18 |
| 188 | 보여주며, 부동산 자산 집중 현상이 여전히 심각함을 시사한다. 전체 재산은 5조7,134억 원으로 집계됐으며, 이 중 건물 자산이 3조3,556억 원으로 전체의 58.7%를 차지했다. 실거주가 가능한 주거용 부동산은 총 4... | 2025-11-18 |
| 187 | 18일 부동산R114와 청약홈에 따르면 올해 경기도 전체 평균 청약 경쟁률이 4.13대 1이었던 것과 비교해 규제... 한 부동산 전문가는 "대출 규제와 금리 부담이 누적된 상황에서 임대주택은 초기 비용이 낮고 규제 영향을... | 2025-11-18 |
| 186 | 부동산 대책 등의 내용을 중심으로 시의 추진 방향을 상세히 안내했다. 또 질의응답 시간을 통해 주민들의 질문·제안·우려 사항을 폭넓게 청취하며 소통하는 시간을 가졌다. 주민들은 2차 후속사업의 1만2000세대 물량이... | 2025-11-18 |
| 185 | 부동산 전문가들은 “원자재 가격 추세와 정책 변화에 따라 공사비와 분양가 상승은 당분간 지속될 것”이라며, “특히 서울이나 수도권 유망 지역의 경우 향후 아파트 공급 물량도 줄어들 것이라는 전망도 나오면서... | 2025-11-18 |
| 184 | 부동산 대책 등의 내용을 중심으로 시의 추진 방향을 상세히 안내했다. 또한 질의응답 시간을 통해 주민들의 질문·제안·우려 사항을 폭넓게 청취하며 소통하는 시간을 가졌다. 주민들은 2차 후속사업의 1만2000세대... | 2025-11-18 |
| 183 | 18일 한국부동산원이 발표한 공동주택 매매 실거래가 지수에 따르면 9월 서울 아파트 실거래가 지수는 2.... 부동산원이 지난달 말까지 신고된 물량으로 집계한 서울 아파트 실거래가 10월 잠정 지수는 1.48%, 전국은... | 2025-11-18 |
| 182 | 세계 최대 규모 건설·건축·프롭테크·부동산 분야 전시회 디지털 트윈, AI 기술 등 도시혁신 방안 제시... 접목된 부동산 및 도시 운영 사례를 소개하며 기술 파트너로서의 입지를 다진다. 팀네이버는 17일(현지시간)... | 2025-11-18 |
| 181 | 최근 부동산 시장의 불확실성이 커지고 있는 가운데, 2년 먼저 살아본 뒤 분양을 결정할 수 있는 ‘안심... 부동산 정보업체 아실에 따르면 올해 10월 말 기준 전국 아파트의 전세매물은 약 7만 건으로 전년 대비 31.5%가... | 2025-11-18 |
| 180 | 18일 한국부동산원이 발표한 공동주택 매매 실거래가 지수에 따르면 9월 서울 아파트 실거래가 지수는 2.... 부동산원이 지난달 말까지 신고된 물량으로 집계한 서울 아파트 실거래가 10월 잠정 지수는 1.48%, 전국은... | 2025-11-18 |
| 179 | 정부의 '10·15 부동산 대책' 발표를 앞두고 매수세가 집중되면서 서울 아파트 실거래가 지수가 4년 8개월 만에 가장 큰 폭으로 상승했다. 18일 한국부동산원이 발표한 공동주택 매매 실거래가 지수에 따르면 2025년... | 2025-11-18 |
| 178 | 건설·부동산 전시회 '시티스케이프 글로벌 2025'에 참가해 디지털 트윈, 인공지능(AI), 클라우드 등 도시혁신 기술을 선보인다. 시티스케이프 글로벌은 건설·건축·프롭테크·부동산 분야 세계 최대 규모 전시회다.... | 2025-11-18 |
| 177 | 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어가 발표한 '2025 데이터센터 리포트'에 따르면 2023년 기준 약 518조원에 달했던 글로벌 데이터센터 시장 규모는 2029년 약 867조원까지 성장할 전망이다. 도심지와 업무 지구를... | 2025-11-18 |
| 176 | 건축과 부동산 분야에 적용 가능한 자사의 다양한 IT 기술을 소개한다고 18일 밝혔다. ‘시티스케이프 글로벌 2025’는 건설·건축·프롭테크·부동산 분야 세계 최대 규모 전시회다. 지난해 기준 방문객 17만2000여 명... | 2025-11-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다