| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 129 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 128 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 127 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 126 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 125 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 124 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 123 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 122 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 121 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 120 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 119 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 118 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 117 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 116 |
|
더보기
|
2025-11-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 115 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 114 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 113 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 112 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 111 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 110 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 109 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 108 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 107 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 106 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 105 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 104 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 103 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 102 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 101 |
|
더보기
|
2025-11-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 100 | 인터넷·SNS에는 '억대 연봉 퇴사자의 자산 증식 스토리'나 '부동산 임대 수익 인증' 같은 성공담이 넘쳐나며 심리적 격차는 더 커진다. 그럼에도 김 부장이 끝까지 버티며 삶을 이어가는 모습에서 시청자들은 현실을 사는... | 2025-11-18 |
| 99 | 여기에 건설·부동산 경기침체로 핵심사업인 지적측량 수요 급감의 경영악화에 따른 노사 관계에서도 최근... 이와 함께 부동산 자산 효율화, 인력 운영 합리화, 예산 절감 등을 적극 추진할 계획이다. 국토정보 기능... | 2025-11-18 |
| 98 | 현재는 SaaS 계약 중심으로 기능이 구성돼 있으나, 곧 프랜차이즈 계약, 부동산 개발 계약, 주택담보계약 등으로 카테고리를 확대할 계획이다. 개별 기업의 관심사에 따라 모니터링 범위가 유연하게 설정된다는 것도... | 2025-11-18 |
| 97 | 자금 출처가 명확하지 않거나 투기목적으로 부동산을 사들인 거래들인데, 집값 상승을 부추길 수 있다고... 국무조정실 산하 부동산감독추진단이 지난해 6월부터 올해 5월까지 외국인 주택 거래를 조사했더니 이 같은... | 2025-11-18 |
| 96 | 신도수의 감소로 인해 기존 종교 기관 시설이 부동산 매물로 나오자 이를 주거용으로 바꾸는 사례가 늘고... 시카고 가톨릭 교구청만 하더라도 신도수의 감소로 인해 현재 30동의 성당 건물을 부동산 매물로 내놓았다.... | 2025-11-18 |
| 95 | 이 중 실거주가 가능한 주거용 부동산은 4천527채였다. 액수로는 2조3천156억원이다. 주택 유형은 아파트가 2천665채(58.9%)로 절반 이상이었으며 가액은 1조7천750억원(76.7%)에 달했다. 이어 단독주택(16.6%), 복합건물(8.... | 2025-11-18 |
| 94 | 전체 재산(5조7천134억원)의 58.7%인 3조3천556억원이 건물 자산이었고, 이 중 실거주가 가능한 주거용 부동산은 4천527채였습니다. 가액으로 따지면 2조3천156억원입니다. 주택 유형별로는 아파트가 2천665채(58.9%)로... | 2025-11-18 |
| 93 | 정부가 위법이 의심되는 외국인들의 부동산 거래에 대한 조사 결과를 내놓고, 앞으로 제재 수위를... [김명준/국토교통부 부동산소비자보호기획단장 : "앞으로는 자금조달 계획서 내에 외국인 대출이나 예금 그런... | 2025-11-18 |
| 92 | 전체 재산(5조7천134억원)의 58.7%인 3조3천556억원이 건물 자산이었고, 이 중 실거주가 가능한 주거용 부동산은 4천527채였다. 가액으로 따지면 2조3천156억원이다. 주택 유형별로는 아파트가 2천665채(58.9%)로 절반... | 2025-11-18 |
| 91 | 2021년의 736억 달러(약 107조 3600억 원)에는 미치지 못하지만, 빅테크 규제와 부동산 경기 침체로 외국인 투자 이탈이 심했던 최근 상황을 고려하면 반전으로 해석됩니다. 알파 매크로의 얀 왕 전략가는 "2년 전만 해도... | 2025-11-18 |
| 90 | 트럼프 대통령의 두 아들이 이끄는 트럼프 그룹은 사우디 수도 리야드에 트럼프 브랜드로 부동산 건설을 계획 중이다. 아울러 빈 살만 왕세자는 트럼프 대통령의 맏사위인 재러드 쿠슈너의 사업 파트너이기도 하다.... | 2025-11-18 |
| 89 | 저축은행, 3분기 연속 흑자 행진…건전성·수익성 동반 개선 https://www.dailian.co.kr/news/view/1572595 '부동산 PF... 업계는 지난해 6월 발표된 '6·27 부동산 대책' 이후 강화된 대출 규제가 시장 위축의 주요 원인이라고... | 2025-11-18 |
| 88 | 10·15 부동산 대책이 나왔던 지난달 서울 집값이 7년여 만에 최대 상승률을 기록했습니다. 정부의 부동산 규제 전 집을 사려는 수요가 폭증하면서 '한강 벨트'를 중심으로 집값이 1% 넘게 급등했습니다. 조슬기 기자와... | 2025-11-18 |
| 87 | 전체 재산(5조 7천134억 원)의 58.7%인 3조 3천556억 원이 건물 자산이었고, 이 중 실거주가 가능한 주거용 부동산은 4천527 채였습니다. 가액으로 따지면 2조 3천156억 원입니다. 주택 유형별로는 아파트가 2천665채(58.9... | 2025-11-18 |
| 86 | 18일 보험업계에 따르면 국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용 본입찰에 한화생명, 흥국생명과 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 힐하우스인베스트먼트가 최종적으로 인수제안서를 제출했다. 매각 주관은... | 2025-11-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다